
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳先生
手 機(jī):13888333730
電 話:0871-63532696
網(wǎng) 址:www.35566.net
網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)(DH-NVR4108H-4G)
歡迎訪問云南網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)連接,昆明網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)連接,云南混合網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī),支持設(shè)備操作日志、報(bào)警日志、系統(tǒng)日志的記錄與查詢功能,支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能,能對(duì)前端攝像機(jī)斷網(wǎng)這段時(shí)間內(nèi)SD卡中的錄像回傳到NVR。
產(chǎn)品詳情
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
產(chǎn)品定位 | 項(xiàng)目 |
機(jī)型 | Mini 1U |
盤位 | 1 |
VGA | 1路 |
HDMI | 1路 |
HDMI1 (畫面分割) |
1、4、8、9分割 |
主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux實(shí)時(shí)操作系統(tǒng) |
操作界面 | WEB、本地GUI |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4、IPv6、ONVIF(不支持ONVIF Server)、HTTP、DHCP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DDNS、FTP |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入 | 8路 |
網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 接入56Mbps,儲(chǔ)存56Mbps,轉(zhuǎn)發(fā)56Mbps |
IPC分辨率 | 6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P |
解碼能力 | 1×6M/1×5M/3×4M/6×1080P/12×720P/32×D1 |
視頻輸出 | 1路VGA,1路HDMI,支持VGA/HDMI視頻同源輸出 |
多路回放 | 較大支持8路回放 |
錄像方式 | 錄像方式和優(yōu)先級(jí):手動(dòng)錄像>報(bào)警錄像>動(dòng)態(tài)檢測(cè)錄像>定時(shí)錄像 |
存儲(chǔ)方式 | 本機(jī)硬盤、網(wǎng)絡(luò)等 |
備份方式 | 硬盤、外接USB存儲(chǔ)設(shè)備 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG/MJPEG4 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A |
音頻接口 | 1路,支持IPC音頻輸入/1路,支持語音對(duì)講輸出 |
硬盤接口 | 1個(gè)內(nèi)置SATA接口,單盤容量支持6T |
USB接口 | 2個(gè)后置USB2.0接口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)百兆以太網(wǎng)口 |
指示燈 | 1個(gè)網(wǎng)絡(luò)指示燈,1個(gè)電源指示燈,1個(gè)硬盤指示燈 |
電源 | 1個(gè)電源接口,電源適配器供電模式,輸入DC 12V 電源 |
天線 | 單天線,4G全網(wǎng)通,1個(gè)UIM卡插槽 |
功耗 | <10W(不含硬盤) |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
工作濕度 | 10℅~90℅ |
尺 寸(寬x深x高) | Mini 1U(mm):325×251.4×51 |
重 量 | 0.5~1kg(不含硬盤) |
安裝方式 | 臺(tái)式安裝 |
(此內(nèi)容由www.35566.net提供)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
- 小編告訴您安裝監(jiān)控具體有哪些好處?2018年07月05日
- 小編告訴您如何選擇監(jiān)控?cái)z像頭2018年07月05日
- 如何使用手機(jī)遠(yuǎn)程連接監(jiān)控?cái)z像頭2018年07月05日
- 如何解決監(jiān)控?cái)z像機(jī)圖像不穩(wěn)定2018年07月05日
- 小編教您如何連接監(jiān)控設(shè)備2018年07月05日